Money Train 4
Relax Gaming
- RTP
- Unknown
- Volatility
- High
- Max win
- 150,000x
Slot database
Slots the provider rates high or very high volatility: wins tend to come less often but can be larger.
Newest releases first.
| Slot | Provider | RTP | Volatility | Max win | Released |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Train 4 | Relax Gaming | Unknown | High | 150,000x | 2023 |
| Money Train 3 | Relax Gaming | 94% | High | 100,000x | 2022 |
| Itero | Hacksaw Gaming | Unknown | Very high | 10,000x | 2022 |
| Hand of Anubis | Hacksaw Gaming | Unknown | Very high | 10,000x | 2022 |
| Misery Mining | Nolimit City | 96.09% | Very high | 70,000x | 2022 |
| Big Bamboo | Push Gaming | 96.13% | High | 50,000x | 2022 |
| Tombstone RIP | Nolimit City | 96.08% | Very high | 300,000x | 2022 |
| Starlight Princess | Pragmatic Play | 96.5% | High | Unknown | 2021 |
| Mental | Nolimit City | 96.08% | Very high | 66,666x | 2021 |
| Stack 'Em | Hacksaw Gaming | Unknown | High | 10,000x | 2021 |
| Buffalo King Megaways | Pragmatic Play | 96.52% | High | Unknown | 2021 |
| Fire in the Hole xBomb | Nolimit City | 96.06% | Very high | 60,000x | 2021 |
| East Coast vs West Coast | Nolimit City | 96.04% | High | 30,618x | 2021 |
| Gates of Olympus | Pragmatic Play | 96.5% | High | Unknown | 2021 |
| San Quentin xWays | Nolimit City | 96.03% | High | 150,000x | 2021 |
| Madame Destiny Megaways | Pragmatic Play | 96.56% | High | Unknown | 2021 |
| Iron Bank | Relax Gaming | 90% | High | 49,999x | 2020 |
| Reactoonz 2 | Play'n GO | Unknown | High | 5,083x | 2020 |
| Chaos Crew | Hacksaw Gaming | 96.3% | Very high | 10,000x | 2020 |
| Gonzo's Quest Megaways | Red Tiger | 95.77% | Very high | 20,972x | 2020 |
| Deadwood | Nolimit City | 96.03% | High | 13,950x | 2020 |
| Fruit Party | Pragmatic Play | 96.5% | High | Unknown | 2020 |
| Punk Rocker | Nolimit City | 96.01% | High | 15,072x | 2020 |
| Snake Arena | Relax Gaming | 96.25% | Very high | 2,759x | 2020 |
| Legacy of Dead | Play'n GO | Unknown | Very high | Unknown | 2020 |
| Piggy Riches Megaways | Red Tiger | 95.71% | Very high | 10,474x | 2020 |
| Dynamite Riches | Red Tiger | 95.7% | High | 5,341x | 2019 |
| Lil Devil | Big Time Gaming | 96.47% | Very high | 100,504x | 2019 |
| Razor Shark | Push Gaming | 96.7% | High | Unknown | 2019 |
| Rich Wilde and the Tome of Madness | Play'n GO | 96% | Very high | 2,000x | 2019 |
| Sweet Bonanza | Pragmatic Play | 96.48% | High | 21,175x | 2019 |
| Dead or Alive 2 | NetEnt | 96.8% | High | 100,000x | 2019 |
| Pirates' Plenty | Red Tiger | 95.7% | Very high | 4,359x | 2019 |
| Temple Tumble Megaways | Relax Gaming | 90% | High | Unknown | 2019 |
| Jammin' Jars | Push Gaming | 96.83% | High | 19,999x | 2018 |
| Rise of Olympus | Play'n GO | 96% | Very high | Unknown | 2018 |
| Dragon's Fire | Red Tiger | 96.07% | High | 10,366x | 2018 |
| Fat Rabbit | Push Gaming | 96.45% | High | 3,844x | 2018 |
| Reactoonz | Play'n GO | 96% | High | Unknown | 2017 |
| Moon Princess | Play'n GO | 96% | Very high | Unknown | 2017 |
| Mystery Reels | Red Tiger | 96.24% | High | 4,991x | 2017 |
| Viking Runecraft | Play'n GO | 96% | High | Unknown | 2017 |
| Bonanza | Big Time Gaming | 96.11% | High | 26,000x | 2016 |
| Dead or Alive | NetEnt | 96.82% | High | 8,600x | 2009 |
| Assassin Moon | Games Global | 96.33% | High | 12,500x | Unknown |
| Book of Oz | Games Global | 96.5% | Very high | 5,000x | Unknown |
| Wanted Dead or a Wild | Hacksaw Gaming | 96.38% | High | 12,500x | Unknown |
Relax Gaming
Relax Gaming
Hacksaw Gaming
Hacksaw Gaming
Nolimit City
Push Gaming
Nolimit City
Pragmatic Play
Nolimit City
Hacksaw Gaming
Pragmatic Play
Nolimit City
Nolimit City
Pragmatic Play
Nolimit City
Pragmatic Play
Relax Gaming
Play'n GO
Hacksaw Gaming
Red Tiger
Nolimit City
Pragmatic Play
Nolimit City
Relax Gaming
Play'n GO
Red Tiger
Red Tiger
Big Time Gaming
Push Gaming
Play'n GO
Pragmatic Play
NetEnt
Red Tiger
Relax Gaming
Push Gaming
Play'n GO
Red Tiger
Push Gaming
Play'n GO
Play'n GO
Red Tiger
Play'n GO
Big Time Gaming
NetEnt
Games Global
Games Global
Hacksaw Gaming
RTP is a long run theoretical average and does not predict a session. Figures are the provider's own; Unknown means we could not verify them.